Bảng giá
Những vấn đề liên quan đến răng miệng luôn là mối quan tâm hàng đầu của mỗi người. Vì thế, điều quan trọng nhất mà mọi người cần phải làm là đến thăm Nha khoa định kỳ để chăm sóc cho sức khỏe răng miệng của mình. Tuy nhiên, một trong những thách thức đối với nhiều người đó là không biết mức giá cụ thể cho các dịch vụ Nha khoa. Với mong muốn giúp đỡ những người đang tìm kiếm thông tin về bảng giá Nha khoa, dưới đây là bảng giá của Nha khoa Phước Long.
Cạo vôi răng (Cleaning)
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Cạo vôi đánh bóng | 250.000 – 400.000 ₫ |
[/su_table]
Điều trị nha chu (Gingivitis treatment)
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Không lật vạt 1 vùng | 1.000.000₫/vùng |
| Không lật vạt 1 hàm | 2.000.000₫/hàm |
| Lật vạt 1 răng | 1.000.000₫/răng |
[/su_table]
Phẫu thuật cắt nướu thẩm mỹ (Gingivoplasty)
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Phẫu thuật cắt nướu thẩm mỹ | 5.000.000 – 20.000.000₫ |
[/su_table]
Điều trị răng trẻ em
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Nhổ răng sữa bôi tê | 30.000₫/răng |
| Nhổ răng sữa gây tê | 100.000₫/răng |
| Nội nha răng sữa | 300.000 – 500.000₫/răng |
| Trám GC | 100.000₫/răng |
| Rạch nướu | 100.000₫/răng |
| Mão kim loại | 700.000₫/răng |
| Khí cụ giữ khoảng 1 răng | 1.000.000₫ |
| Khí cụ giữ khoảng nhiều răng | 2.000.000₫ |
[/su_table]
Nhổ răng (Extracting)
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Răng cửa | 300.000₫/răng |
| Răng cối nhỏ | 350.000₫/răng |
| Răng hàm | 400.000₫/răng |
| Răng số 8 hàm trên | 500.000₫/răng |
| Răng số 8 hàm dưới | 600.000₫/răng |
| Cắt lợi trùm + ù nhầy | 300.000₫ |
[/su_table]
Tiểu phẩu răng khôn (Extracting wisdom)
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Răng số 8 lệch ít | 1.200.000₫/răng |
| Răng số 8 lệch trung bình | 1.500.000₫/răng |
| Răng số 8 lệch nhiều | 1.800.000₫/răng |
| Răng số 8 lệch ngầm | 2.500.000₫/răng |
[/su_table]
Trám răng (Filling)
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Xoang 1, 2, cổ răng | 250.000 ₋ 350.000₫/xoang |
| Bít hố rãnh | 250.000₫/răng |
| Răng sâu nhiều mặt | 400.000₫/răng |
| Đắp kẽ răng thưa nhỏ | 300.000₫/xoang |
| Đắp kẽ răng thưa lớn | 500.000₫/xoang |
[/su_table]
Tẩy trắng răng (Whitening)
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Tẩy trắng răng tại nhà (Whitening at home) | 1.000.000 – 1.500.000₫/lần |
| Bít hố rãnh | 1.500.000 – 2.500.000₫/lần |
[/su_table]
Đính đá
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Đính đá | 450.000 ₋ 600.000₫ |
| Công đính đá | 250.000 ₋ 300.000₫ |
[/su_table]
Điều trị tủy (chưa tính trám) (Root canal)
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Răng cửa | 600.000₫/răng |
| Răng cối nhỏ | 700.000₫/răng |
| Răng hàm | 800.000₫/răng |
| Răng có lỗ dò | 1.200.000₫/răng |
| Điều trị lại răng cửa | 1.000.000₫/răng |
| Điều trị lại răng hàm | 1.500.000₫/răng |
| Nút chặn chóp MTA | 2.000.000₫/răng |
| MTA răng cửa + cối nhỏ | 1.600.000₫/răng |
| MTA răng hàm | 1.800.000₫/răng |
[/su_table]
Răng giả tháo lắp (Removeable denture)
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Răng giả tháo lắp | 300.000 – 800.000₫/răng |
| Hàm khung tháo lắp loại 1 | 2.500.000₫/khung |
| Hàm khung tháo lắp loại 2 | 2.000.000₫/khung |
| Hàm khung titan | 3.500.000₫/khung |
| Hàm lưới | 800.000 ₋ 1.200.000₫/hàm |
| Hàm nhựa Biosoft (nhựa mềm) | 2.000.000₫/hàm |
| Móc dẻo thẩm mỹ | 500.000₫/móc |
| Vá hàm | 250.000 – 350.000₫ |
[/su_table]
Răng sứ cố định (Fissed ceramic tooth)
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Răng sứ Mỹ (American porcelain crown) | 1.000.000₫/răng | BH: 2 năm |
| Răng sứ Titan (Titanium porcelain crown) | 1.600.000₫/răng | BH: 3 năm |
| Răng sứ Ziconia (Ziconia porcelain crown) | 3.000.000₫/răng | BH: 5 năm |
| Răng sứ Ziconia Bio (Ziconia Bio porcelain crown) | 3.500.000₫/răng | BH: 5 năm |
| Răng sứ Cercon (Cercon porcelain crown) | 4.000.000₫/răng | BH: 5 năm |
| Răng sứ Cercon HT | 4.500.000₫/răng | BH: 5 năm |
| Răng sứ Lava | 6.000.000₫/răng | BH: 15 năm |
[/su_table]
Cùi giả (Post in root)
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Kim loại | 400.000₫/cùi |
| Cùi sứ không kim loại | 2.000.000₫/cùi |
| Chốt sẵn | 100.000₫/cái |
| Chốt sợi | 500.000₫/cái |
[/su_table]
Chỉnh nha
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Chỉnh nha sớm | 15.000.000₫/ 2 hàm |
| Chỉnh nha cơ bản | 25.000.000₫/ 2 hàm |
| Hàm chỉnh nha tháo lắp | 5.000.000₫/hàm |
| Thêm khí cụ | 5.000.000₫/khí cụ |
| Cắm mini vít | 5.000.000₫/cái |
| Hàm duy trì | 2.000.000 – 3.000.000₫/ 2 hàm |
[/su_table]
Cắm ghép implant
[su_table]
| DỊCH VỤ | GIÁ |
| Ghép xương nhỏ | 5.000.000₫/đơn vị |
| Ghép xương lớn | 10.000.000₫/đơn vị |
| Nâng xoang | 10.000.000₫ |
| Implant Dentiun | 16.000.000₫/trụ |
| Implant Ossterm | 19.000.000₫/trụ |
| Implant Pháp | 25.000.000₫/trụ |
| Implant Thụy Sĩ | 29.000.000 – 34.000.000₫/trụ |
[/su_table]
HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH
